* Серия снята с производства
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
![]() |
Преобразователи частоты серии ACS800 предназначены для индустриального использования.Выпускаются как в виде корпусных приводов, имеющих в своем конструктиве полный набор необходимых функциональных устройств, так и в виде модулей. Представляют собой универсальные, гибкие в использовании, приводы переменного тока, которые могут быть сконфигурированы точно в соответствии с требованиями конкретных промышленных применений. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд серии ACS800
Серия ACS800 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 21 * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0003-3 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+E200 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+E200+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3 +P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+E200 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+E200+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+E200 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+E200+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+E200 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+E200+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+E200 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+E200+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+E200 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+E200+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+E200 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+E200+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+E200 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+E200+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 159 090 р. | |
| ACS800-01-0025-3 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 173 168 р. | |
| ACS800-01-0025-3+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 183 330 р. | |
| ACS800-01-0025-3+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 178 898 р. | |
| ACS800-01-0025-3+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 188 873 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 612 893 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 199 365 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 194 865 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 204 908 р. | |
| ACS800-01-0030-3 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 198 840 р. | |
| ACS800-01-0030-3+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 209 010 р. | |
| ACS800-01-0030-3+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 204 510 р. | |
| ACS800-01-0030-3+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 214 553 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 214 943 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 224 978 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 220 613 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 230 648 р. | |
| ACS800-01-0040-3 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 232 538 р. | |
| ACS800-01-0040-3+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 242 640 р. | |
| ACS800-01-0040-3+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 241 013 р. | |
| ACS800-01-0040-3+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 251 175 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 250 005 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 260 040 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 258 480 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 268 583 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E202+K454+L503+D150 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 331 928 р. | |
| ACS800-01-0050-3 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 289 695 р. | |
| ACS800-01-0050-3+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 299 865 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E200 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 298 230 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E200+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 308 333 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 313 223 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 323 325 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+E200 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 321 758 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+E200+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 331 860 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200+K458+L502+L509+N651 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 409 545 р. | |
| ACS800-01-0060-3 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 316 155 р. | |
| ACS800-01-0060-3+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 326 258 р. | |
| ACS800-01-0060-3+E200 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 324 630 р. | |
| ACS800-01-0060-3+E200+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 334 665 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 339 615 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 349 658 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 349 785 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 358 125 р. | |
| ACS800-01-0075-3 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 337 275 р. | |
| ACS800-01-0075-3+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 347 370 р. | |
| ACS800-01-0075-3+E200 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 345 810 р. | |
| ACS800-01-0075-3+E200+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 355 845 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 366 015 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 375 983 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+E200 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 374 423 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+E200+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 384 585 р. | |
| ACS800-01-0100-3 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 430 538 р. | |
| ACS800-01-0100-3+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 447 285 р. | |
| ACS800-01-0100-3+E210 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 450 345 р. | |
| ACS800-01-0100-3+E210+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 467 100 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 461 558 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 478 373 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+E210 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 481 433 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+E210+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 498 188 р. | |
| ACS800-01-0120-3 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 486 450 р. | |
| ACS800-01-0120-3+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 503 265 р. | |
| ACS800-01-0120-3+E210 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 506 333 р. | |
| ACS800-01-0120-3+E210+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 523 080 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 517 538 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 534 158 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+E210 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 537 353 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+E210+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 554 100 р. | |
| ACS800-01-0135-3 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 554 040 р. | |
| ACS800-01-0135-3+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 570 720 р. | |
| ACS800-01-0135-3+E210 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 573 848 р. | |
| ACS800-01-0135-3+E210+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 590 730 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 598 223 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 614 978 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+E210 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 618 165 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+E210+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 634 920 р. | |
| ACS800-01-0165-3 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 683 603 р. | |
| ACS800-01-0165-3+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 700 350 р. | |
| ACS800-01-0165-3+E210 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 703 418 р. | |
| ACS800-01-0165-3+E210+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 720 293 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 727 853 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 744 608 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+E210 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 747 668 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+E210+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 764 355 р. | |
| ACS800-01-0205-3 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 815 318 р. | |
| ACS800-01-0205-3+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 832 133 р. | |
| ACS800-01-0205-3+E210 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 835 260 р. | |
| ACS800-01-0205-3+E210+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 852 008 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 862 245 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 879 120 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+E210 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 882 188 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+E210+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 898 935 р. | |
| ACS800-02-0140-3 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 529 470 р. | |
| ACS800-02-0140-3+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 549 278 р. | |
| ACS800-02-0140-3+E210 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 559 838 р. | |
| ACS800-02-0140-3+E210+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 579 653 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 571 373 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 591 188 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+E210 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 601 808 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+E210+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 621 555 р. | |
| ACS800-02-0170-3 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 653 295 р. | |
| ACS800-02-0170-3+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 673 178 р. | |
| ACS800-02-0170-3+E210 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 683 670 р. | |
| ACS800-02-0170-3+E210+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 703 545 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 695 205 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 715 208 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+E210 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 725 573 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+E210+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 745 515 р. | |
| ACS800-02-0210-3 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 858 068 р. | |
| ACS800-02-0210-3+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 798 045 р. | |
| ACS800-02-0210-3+E210 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 808 605 р. | |
| ACS800-02-0210-3+E210+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 828 420 р. | |
| ACS800-02-0210-3+D150 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 820 208 р. | |
| ACS800-02-0210-3+D150+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0210-3+D150+E210 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0210-3+D150+E210+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+E210 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+E210+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 981 773 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 015 988 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 035 930 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+E210 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 056 263 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+E210+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 076 138 р. | |
| ACS800-02-0320-3 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 961 500 р. | |
| ACS800-02-0320-3+E210 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 978 923 р. | |
| ACS800-02-0320-3+E210+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 995 565 р. | |
| ACS800-02-0320-3+D150 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210+K458+L502+L509+N651 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 151 948 р. | |
| ACS800-02-0400-3+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+E210 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+E210+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+E210 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+E210+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+E210 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+E210+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+E210 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+E210+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+E210 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+E210+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+E210 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+E210+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-04-0320-3 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 575x1555x564 | по запросу | |
Серия ACS800 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 55 * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0003-3+B056 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+E200 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+E200+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+E200 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+E200+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+E200 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+E200+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+E200 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+E200+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+E200 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+E200+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+E200 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+E200+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+E200 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+E200+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+B056 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 160 913 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 170 948 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+E200 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 165 083 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+E200+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 175 253 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 194 670 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 204 713 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 200 280 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 210 248 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 210 773 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 220 808 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 216 308 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 226 350 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 220 283 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 230 385 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 225 953 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 235 928 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 236 385 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 246 488 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 241 988 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 252 023 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 258 083 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 268 058 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 266 558 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 276 533 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 275 423 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 285 525 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 283 958 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 294 000 р. | |
| ACS800-01-0050-3+B056 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 315 240 р. | |
| ACS800-01-0050-3+B056+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 325 215 р. | |
| ACS800-01-0050-3+B056+E200 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 323 783 р. | |
