|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 66 582 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 73 521 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 74 538 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 76 644 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 88 812 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 97 227 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 105 381 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 108 819 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 130 293 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 139 977 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 164 952 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 178 839 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 164 376 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 186 354 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 208 971 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 224 451 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 294 345 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 397 872 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 462 861 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 566 838 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 732 555 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 886 221 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 056 015 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 77 157 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 88 308 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 89 577 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 91 998 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 106 650 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 116 784 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 126 594 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 130 608 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 155 394 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 163 224 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 197 757 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 214 389 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 220 635 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 251 406 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 274 401 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 298 485 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 368 316 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 500 517 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 590 733 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 706 815 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 921 204 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 113 417 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 326 915 р. | |

